新規作成日 2018-03-29
最終更新日
LibreOffice Writerで、選択した文字の文字色を変更するマクロのコードを確認します。
選択した範囲にマクロを実行したいことはよくあると思います。
選択範囲を取得するコードをマクロの記録で取得します。
選択した範囲の文字色を「Light Blue 1」に変更します。
マクロの記録で取得したコード
sub SelectionColorChange
rem ----------------------------------------------------------------------
rem define variables
dim document as object
dim dispatcher as object
rem ----------------------------------------------------------------------
rem get access to the document
document = ThisComponent.CurrentController.Frame
dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")
rem ----------------------------------------------------------------------
rem --- 選択した文字を Light Blue 1 に変更する ---
dim args1(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args1(0).Name = "Color"
args1(0).Value = 1799612 Rem --- Light Blue 1 ---
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Color", "", 0, args1())
end sub
実行して動作を確認
マクロを実行すると、領域選択している範囲の色が、「Light Blue 1」に変化します。

標準色に対応するカラーコード

マクロで記録すると、色名が、番号で記録されます。そこで、色名と色番号の関係を調べてみました。
表記ミスがあったら、ごめんなさい。
色 | 色名 | 英語表記 | 色番号 | R | G | B | 16進数表記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黒 | Black | 0 | 0 | 0 | 0 | #000000 | |
暗い灰色4 | DarkGrey4 | 1118481 | 17 | 17 | 17 | #111111 | |
暗い灰色3 | DarkGrey3 | 1842204 | 28 | 28 | 28 | #1C1C1C | |
暗い灰色2 | DarkGrey2 | 3355443 | 51 | 51 | 51 | #333333 | |
暗い灰色1 | DarkGrey1 | 6710886 | 102 | 102 | 102 | #666666 | |
灰色 | Grey | 8421504 | 128 | 128 | 128 | #808080 | |
明るい灰色1 | LightGray1 | 10066329 | 153 | 153 | 153 | #999999 | |
明るい灰色2 | LightGray2 | 11711154 | 178 | 178 | 178 | #B2B2B2 | |
明るい灰色3 | LightGray3 | 13421772 | 204 | 204 | 204 | #CCCCCC | |
明るい灰色4 | LightGray4 | 14540253 | 221 | 221 | 221 | #DDDDDD | |
明るい灰色5 | LightGray5 | 15658734 | 238 | 238 | 238 | #EEEEEE | |
白 | White | 16777215 | 255 | 255 | 255 | #FFFFFF | |
黄 | Yellow | 16776960 | 255 | 255 | 0 | #FFFF00 | |
ゴールド | Gold | 16760576 | 255 | 191 | 0 | #FFBF00 | |
橙 | Orange | 16744448 | 255 | 128 | 0 | #FF8000 | |
レンガ | Brick | 16728064 | 255 | 64 | 0 | #FF4000 | |
赤 | Red | 16711680 | 255 | 0 | 0 | #FF0000 | |
マゼンダ | Magenta | 12517441 | 191 | 0 | 65 | #BF0041 | |
紫 | Purple | 8388736 | 128 | 0 | 128 | #800080 | |
藍 | Indigo | 5582989 | 85 | 48 | 141 | #55308D | |
青 | Blue | 2777241 | 42 | 96 | 153 | #2A6099 | |
青緑 | BlueGreen | 1410150 | 21 | 132 | 102 | #158466 | |
緑 | Green | 43315 | 0 | 169 | 51 | #00A933 | |
ライム | Lime | 8508442 | 129 | 212 | 26 | #81D41A | |
明るい黄4 | BrightYellow4 | 16777175 | 255 | 255 | 215 | #FFFFD7 | |
明るい金4 | BrightGold4 | 16774606 | 255 | 245 | 206 | #FFF5CE | |
明るい橙4 | BrightOrange4 | 16767926 | 255 | 219 | 182 | #FFDBB6 | |
明るいレンガ4 | BrightBrick4 | 16767182 | 255 | 216 | 206 | #FFD8CE | |
明るい赤4 | BrightRed4 | 16766935 | 255 | 215 | 215 | #FFD7D7 | |
明るいマゼンダ4 | BrightMagenta4 | 16241109 | 247 | 209 | 213 | #F7D1D5 | |
明るい紫4 | BrightPurple4 | 14729933 | 224 | 194 | 205 | #E0C2CD | |
明るい藍4 | BrightIndigo4 | 14605542 | 222 | 220 | 230 | #CEDCE6 | |
明るい青4 | LightBlue4 | 14608111 | 222 | 220 | 239 | #DEE6EF | |
明るい青緑4 | LightBlueGreen4 | 14608357 | 222 | 231 | 229 | #DEE7E5 | |
明るい緑4 | BrightGreen4 | 14543051 | 221 | 231 | 203 | #DDE8CB | |
明るいライム4 | BrightLime4 | 16185812 | 246 | 249 | 212 | #F6F9D4 | |
明るい黄3 | BrightYellow3 | 16777126 | 255 | 255 | 166 | #FFFFA6 | |
明るい金3 | BrightGold3 | 16771476 | 255 | 233 | 148 | #FFE994 | |
明るい橙3 | BrightOrange3 | 16758380 | 255 | 182 | 108 | #FFB66C | |
明るいレンガ3 | BrightBrick3 | 16755349 | 255 | 170 | 149 | #FFAA95 | |
明るい赤3 | BrightRed3 | 16754342 | 255 | 116 | 116 | #FAA6A6 | |
明るいマゼンダ3 | BrightMagenta3 | 15506340 | 236 | 155 | 164 | #EC9BA4 | |
明るい紫3 | BrightPurple3 | 12550558 | 191 | 129 | 158 | #BF819E | |
明るい藍3 | BrightIndigo3 | 12039114 | 183 | 179 | 202 | #B7B3CA | |
明るい青3 | LightBlue3 | 11847644 | 180 | 199 | 220 | #B4C7DC | |
明るい青緑3 | LightBlueGreen3 | 11782855 | 179 | 202 | 199 | #B3CAC7 | |
明るい緑3 | BrightGreen3 | 11522197 | 175 | 208 | 149 | #AFD095 | |
明るいライム3 | BrightLime3 | 15266465 | 232 | 242 | 161 | #E8F2A1 | |
明るい黄2 | BrightYellow2 | 16777069 | 255 | 255 | 109 | #FFFF6D | |
明るい金2 | BrightGold2 | 16765992 | 255 | 212 | 40 | #FFD428 | |
明るい橙2 | BrightOrange2 | 16750383 | 255 | 151 | 47 | #FF972F | |
明るいレンガ2 | BrightBrick2 | 16743257 | 255 | 123 | 89 | #FF7B59 | |
明るい赤2 | BrightRed2 | 16739693 | 255 | 109 | 109 | #FF6D6D | |
明るいマゼンダ2 | BrightMagenta2 | 14770547 | 255 | 97 | 115 | #E16173 | |
明るい紫2 | BrightPurple2 | 10569342 | 161 | 70 | 126 | #A1467E | |
明るい藍2 | BrightIndigo2 | 9340590 | 142 | 134 | 174 | #8E86AE | |
明るい青2 | LightBlue2 | 7512015 | 114 | 159 | 207 | #729FCF | |
明るい青緑2 | LightBlueGreen2 | 8498342 | 129 | 172 | 166 | #81ACA6 | |
明るい緑2 | BrightGreen2 | 8498342 | 129 | 172 | 166 | #81ACA6 | |
明るいライム2 | BrightLime2 | 13953643 | 212 | 234 | 107 | #D4EA6B | |
明るい黄1 | BrightYellow1 | 16777016 | 255 | 255 | 56 | #FFFF38 | |
明るい金1 | BrightGold1 | 16765992 | 255 | 212 | 40 | #FFD428 | |
明るい橙1 | BrightOrange1 | 16745997 | 255 | 134 | 13 | #FF860D | |
明るいレンガ1 | BrightBrick1 | 15551493 | 238 | 76 | 5 | #ED4C05 | |
明るい赤1 | BrightRed1 | 16726072 | 255 | 56 | 56 | #FF3838 | |
明るいマゼンダ1 | BrightMagenta1 | 14036558 | 214 | 46 | 78 | #D62E4E | |
明るい紫1 | BrightPurple1 | 9248117 | 141 | 29 | 117 | #8D1D75 | |
明るい藍1 | BrightIndigo1 | 7036571 | 107 | 94 | 155 | #6B5E9B | |
明るい青1 | LightBlue1 | 5866416 | 89 | 131 | 176 | #5983B0 | |
明るい青緑1 | LightBlueGreen1 | 1475155 | 22 | 130 | 83 | #168253 | |
明るい緑1 | BrightGreen1 | 432686 | 6 | 154 | 46 | #069A2E | |
明るいライム1 | BrightLime1 | 6207774 | 94 | 185 | 30 | #5EB91E | |
暗い黄1 | DarkYellow1 | 15132933 | 230 | 233 | 5 | #E6E905 | |
暗い金1 | DarkGold1 | 16765992 | 255 | 212 | 40 | #FFD428 | |
暗いオレンジ1 | DarkOrange1 | 15365376 | 234 | 117 | 0 | #EA7500 | |
暗いレンガ1 | DarkBrick1 | 15551493 | 237 | 76 | 5 | #DE4C05 | |
暗い赤1 | DarkRed1 | 15797516 | 241 | 13 | 12 | #F10D0C | |
暗いマゼンダ1 | DarkMagenta1 | 10946379 | 167 | 7 | 75 | #A7074B | |
暗い紫1 | DarkPurple1 | 7865203 | 120 | 3 | 115 | #780373 | |
暗い藍1 | DarkIndigo1 | 5973885 | 91 | 93 | 125 | #5B277D | |
暗い青1 | DarkBlue1 | 3433892 | 52 | 101 | 164 | #3465A4 | |
暗い青緑1 | DarkBlueGreen1 | 1475155 | 22 | 130 | 83 | #168253 | |
暗い緑1 | DarkGreen1 | 432686 | 6 | 154 | 46 | #069A2E | |
暗いライム1 | DarkLime1 | 6207774 | 94 | 185 | 30 | #5EB91E | |
暗い黄2 | DarkYellow2 | 11317772 | 172 | 178 | 12 | #ACB20C | |
暗い金2 | DarkGold2 | 11827204 | 180 | 120 | 4 | #B47804 | |
暗いオレンジ2 | DarkOrange2 | 12082176 | 184 | 92 | 0 | #B85C00 | |
暗いレンガ2 | DarkBrick2 | 12470282 | 190 | 72 | 10 | #BE480A | |
暗い赤2 | DarkRed2 | 13181214 | 201 | 33 | 30 | #C9211E | |
暗いマゼンダ2 | DarkMagenta2 | 8786241 | 134 | 17 | 65 | #861141 | |
暗い紫2 | DarkPurple2 | 6621523 | 101 | 9 | 83 | #650953 | |
暗い藍2 | DarkIndigo2 | 5579099 | 85 | 33 | 91 | #55215B | |
暗い青2 | DarkBlue2 | 3494505 | 53 | 82 | 105 | #355269 | |
暗い青緑2 | DarkBlueGreen2 | 1993273 | 30 | 106 | 57 | #1E6A39 | |
暗い緑2 | DarkGreen2 | 1209890 | 18 | 118 | 34 | #127622 | |
暗いライム2 | DarkLime2 | 4622874 | 70 | 138 | 26 | #468A1A | |
暗い黄3 | DarkYellow3 | 7368204 | 112 | 110 | 12 | #706E0C | |
暗い金3 | DarkGold3 | 7883524 | 120 | 75 | 4 | #784B04 | |
暗いオレンジ3 | DarkOrange3 | 8076544 | 123 | 61 | 0 | #7B3D00 | |
暗いレンガ3 | DarkBrick3 | 8468233 | 129 | 55 | 9 | #813709 | |
暗い赤3 | DarkRed3 | 9250846 | 141 | 40 | 30 | #8D281E | |
暗いマゼンダ3 | DarkMagenta3 | 6362921 | 97 | 23 | 41 | #611729 | |
暗い紫3 | DarkPurple3 | 5115949 | 78 | 16 | 45 | #4E102D | |
暗い藍3 | DarkIndigo3 | 4726066 | 72 | 20 | 50 | #481D32 | |
暗い青3 | DarkBlue3 | 3685692 | 56 | 61 | 60 | #383D3C | |
暗い青緑3 | DarkBlueGreen3 | 2639647 | 40 | 71 | 31 | #28471F | |
暗い緑3 | DarkGreen3 | 2247442 | 34 | 75 | 18 | #224B12 | |
暗いライム3 | DarkLime3 | 3757329 | 57 | 85 | 17 | #395511 | |
暗い黄4 | DarkYellow4 | 4469253 | 68 | 50 | 5 | #443205 | |
暗い金4 | DarkGold4 | 4663042 | 71 | 39 | 2 | #472702 | |
暗いオレンジ4 | DarkOrange4 | 4793088 | 73 | 35 | 0 | #492300 | |
暗いレンガ4 | DarkBrick4 | 4923908 | 75 | 34 | 4 | #4B2204 | |
暗い赤4 | DarkRed4 | 5251084 | 80 | 32 | 12 | #50200C | |
暗いマゼンダ4 | DarkMagenta4 | 4266253 | 65 | 25 | 13 | #41190D | |
暗い紫4 | DarkPurple4 | 3872270 | 59 | 22 | 14 | #3B160B | |
暗い藍4 | DarkIndigo4 | 3807759 | 58 | 26 | 16 | #3A1A0F | |
暗い青4 | DarkBlue4 | 3548179 | 54 | 36 | 19 | #362413 | |
暗い青緑4 | DarkBlueGreen4 | 3155721 | 48 | 39 | 9 | #302709 | |
暗い緑4 | DarkGreen4 | 3024646 | 46 | 39 | 6 | #2E2706 | |
暗いライム4 | DarkLime4 | 3418630 | 52 | 42 | 6 | #342A06 |
